康胜银子弹啤酒加盟费用 (一线城市) |
康胜银子弹啤酒加盟基础费用:19.64万元 | 康胜银子弹啤酒加盟成本费用:4.33万元 | ||
装修费 | 8.64万元(480元/㎡*180㎡) | 门店租金 | 2.48万元/月(4.6元/天/㎡) | |
经营设备费 | 4万元 | 人员工资 | 1.53万元/月(5100元/月/人*3人) | |
首批进货费/原料费 | 5万元 | 水电杂费 | 3200元 | |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 流动/储备资金 | 12.04万元 | |
小计 | 19.64万元 | 小计 | 4.33万元 | |
康胜银子弹啤酒加盟总加盟费用:23.97万元 (店铺面积按180㎡计算) | ||||
康胜银子弹啤酒加盟费用 (二线城市) |
康胜银子弹啤酒加盟基础费用:16.14万元 | 康胜银子弹啤酒加盟成本费用:3.37万元 | ||
装修费 | 6.84万元(380元/㎡*180㎡) | 门店租金 | 1.89万元/月(3.5元/天/㎡) | |
经营设备费 | 3.5万元 | 人员工资 | 1.23万元/月(4100元/月/人*3人) | |
首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 水电杂费 | 2500元 | |
广告宣传及开业费 | 1.3万元 | 流动/储备资金 | 9.36万元 | |
小计 | 16.14万元 | 小计 | 3.37万元 | |
康胜银子弹啤酒加盟总加盟费用:19.51万元 (店铺面积按180㎡计算) | ||||
康胜银子弹啤酒加盟费用 (三线城市) |
康胜银子弹啤酒加盟基础费用:12.34万元 | 康胜银子弹啤酒加盟成本费用:2.53万元 | ||
装修费 | 5.04万元(280元/㎡*180㎡) | 门店租金 | 1.4万元/月(2.6元/天/㎡) | |
经营设备费 | 2.8万元 | 人员工资 | 9300元/月(3100元/月/人*3人) | |
首批进货费/原料费 | 3.5万元 | 水电杂费 | 2000元 | |
广告宣传及开业费 | 1万元 | 流动/储备资金 | 7万元 | |
小计 | 12.34万元 | 小计 | 2.53万元 | |
康胜银子弹啤酒加盟总加盟费用:14.87万元 (店铺面积按180㎡计算) | ||||
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。