加盟城市 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 50㎡ | 30㎡ |
房租 | 9.6万元/年(8000元/月) | 6万元/年(5000元/月) | 3.6万元/年(3000元/月) |
人工费用 | 24万元(4000元/月,5人) | 14.4万元(3000元/月,4人) | 7.2万元(2000元/月,3人) |
车辆设备费 | 2万元 | 0.8万元 | 0.5万元 |
流动资金 | 5万元 | 3万元 | 1万元 |
风险保证金 | 1-5万元 | 1-5万元 | 1-5万元 |
加盟费用(年) | 41.6万元 | 25.2万元 | 13.3万元 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。