加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ |
装修费 | 2.16万元(480元/㎡*45㎡) | 2.025万元(450元/㎡*45㎡) | 1.89万元(420元/㎡*45㎡) |
经营设备费 | 5.2万元 | 5万元 | 4.8万元 |
首批进货费/原料费 | 2万元 | 1.8万元 | 1.6万元 |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.9万元 | 1.8万元 |
店面租金 | 8200元/月(6.1元/天/㎡) | 8100元/月(6元/天/㎡) | 8000元/月(5.9元/天/㎡) |
人员工资 | 1.29万元/月(4300元/月/人*3人) | 1.11万元/月(3700元/月/人*3人) | 9900元/月(3300元/月/人*3人) |
水电杂费 | 2300元 | 2200元 | 2100元 |
流动/储备资金 | 6.34万元 | 5.76万元 | 5.36万元 |
裤带面加盟加盟总费用 | 13.7万元 | 12.87万元 | 12.09万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。