加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以三亚为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租费用(押一付三) | 2.64万元/月 | 1.5万元/月 | 9600元/月 |
装修费用 | 1500元/㎡ | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ |
设备费用 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
前期原料费 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
开业费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
人员工资(季度) | 3000元/月/人(10人) | 2800元/月/人(8人) | 2500元/月/人(6人) |
流动资金 | 12万元 | 10万元 | 8万元 |
总费用 | 70.56万元 | 50.72万元 | 35.34万元 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。