加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
加盟费 | 3.68万元 | 3.68万元 | 3.68万元 |
装修费 | 4.5万元(750元/㎡*60㎡) | 4.32万元(720元/㎡*60㎡) | 4.2万元(700元/㎡*60㎡) |
经营设备费 | 4.5万元 | 4.2万元 | 4万元 |
首批进货费/原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
广告宣传及开业费 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
门店租金 | 9900元/月(5.5元/天/㎡) | 9500元/月(5.3元/天/㎡) | 9000元/月(5元/天/㎡) |
人员工资 | 1.8万元/月(4500元/月/人*4人) | 1.52万元/月(3800元/月/人*4人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) |
水电杂费 | 900元 | 800元 | 700元 |
流动/储备资金 | 8.37万元 | 7.42万元 | 6.3万元 |
乐而美汉堡加盟投资总费用 | 19.76万元 | 18.25万元 | 16.85万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用除加盟费以外其余均为乐而美汉堡加盟费预估费用,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。