加盟城市级别 | 一线城市(以北京市为例) | 新一线城市(以成都市为例) | 二线城市(以厦门市为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ |
装修费 | 3.575万元(650元/㎡*55㎡) | 3.41万元(620元/㎡*55㎡) | 3.3万元(600元/㎡*55㎡) |
经营设备费 | 3.5万元 | 3.2万元 | 3万元 |
首批进货费/原料费 | 7.5万元 | 7万元 | 6.5万元 |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
门店租金 | 1.02万元/月(6.2元/天/㎡) | 1.01万元/月(6.1元/天/㎡) | 9900元/月(6元/天/㎡) |
人员工资 | 1.44万元/月(3600元/月/人*4人) | 1.32万元/月(3300元/月/人*4人) | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) |
水电杂费 | 1900元 | 1800元 | 1700元 |
流动/储备资金 | 7.39万元 | 6.98万元 | 6.57万元 |
丽多可加盟总费用 | 18.03万元 | 16.82万元 | 15.76万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。