加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以湛江为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 90㎡ | 85㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 2.52万元/月 | 1.7万元/月 | 1.36万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
前期原材料 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
广告宣传费用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
开业费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(4人) | 1800元/月/人(3人) |
水电杂费 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1800元/月 |
流动资金 | 11万元 | 8万元 | 6万元 |
总加盟费用 | 31.97万元 | 25.3万元 | 19.88万元 |
以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。