加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
房租费用 | 8800元/月 | 8000元/月 | 6800元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 |
前期原材料 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 500元/月 | 400元/月 | 300元/月 |
流动资金 | 4万元 | 4万元 | 3万元 |
总加盟费用 | 15.63万元 | 13.84万元 | 11.01万元 |
以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。