| 加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 50㎡ |
| 加盟费 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 |
| 管理费 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 |
| 房租费用 | 3万元/月 | 2万元/月 | 1.28万元/月 | 4500元/月 |
| 装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 设备费用 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 首批进货费 | 15万元 | 12万元 | 10万元 | 8万元 |
| 广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 0.6万元 |
| 开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
| 人员工资 | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) | 1200元/月/人(3人) |
| 流动资金 | 14万元 | 10万元 | 6万元 | 2万元 |
| 总投资费用 | 52.6万元 | 38.75万元 | 27.68万元 | 16.41万元 |
| 以上投资费用除加盟费、管理费外,均为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||

内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。