| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 25㎡ | 25㎡ | 25㎡ | |
| 牛排杯加盟基础费用 | 装修费 | 1.5万元(600元/㎡*25㎡) | 1.25万元(500元/㎡*25㎡) | 1万元(400元/㎡*25㎡) |
| 设备费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
| 进货费/原料费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
| 小计 | 9.5万元 | 8.15万元 | 6.8万元 | |
| 牛排杯加盟成本费用 | 店面租金 | 3400元/月(4.5元/天/㎡) | 3200元/月(4.2元/天/㎡) | 3000元/月(4元/天/㎡) |
| 人员工资 | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
| 水电杂费 | 700元 | 600元 | 500元 | |
| 流动资金 | 3.29万元 | 3.05万元 | 2.7万元 | |
| 小计 | 4.46万元 | 4.13万元 | 3.65万元 | |
| 牛排杯加盟总费用 | 投资合计 | 13.96万元 | 12.28万元 | 10.45万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
牛排杯牛排杯,是一家主推亲民牛排、音乐咖啡、浪漫生活的亲民休闲餐厅,将东方的返璞归真与西方的浪漫巧妙融合,在浮躁的社会中脱颖而出。内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。