加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
装修费 | 4.16万元(520元/㎡*80㎡) | 4万元(500元/㎡*80㎡) | 3.84万元(480元/㎡*80㎡) |
经营设备费 | 8万元 | 7.2万元 | 6.2万元 |
首批进货费/原料费 | 7.5万元 | 6.5万元 | 5.5万元 |
广告宣传及开业费 | 3万元 | 2.5万元 | 1.6万元 |
门店租金 | 1.25万元/月(5.2元/天/㎡) | 1.15万元/月(4.8元/天/㎡) | 1.06万元/月(4.4元/天/㎡) |
人员工资 | 1.6万元/月(4000元/月/人*4人) | 1.44万元/月(3600元/月/人*4人) | 1.28万元/月(3200元/月/人*4人) |
水电杂费 | 4500元 | 4000元 | 3200元 |
流动/储备资金 | 8.54万元 | 7.78万元 | 7.01万元 |
男士保暖内衣加盟总费用 | 25.96万元 | 23.19万元 | 19.8万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。