加盟区域 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县与县级城市 | 经济发达的乡镇 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ | 30㎡ |
装修费用 | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 400元/㎡ | 250元/㎡ |
租金(押一付三) | 7000元/月 | 5500元/月 | 4000元/月 | 2000元/月 |
人员工资(季度) | 3500元/月(4人) | 2500元/月(3人) | 2000元/月(2人) | 1800元/月(2人) |
设备费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 | 1万元 |
前期物料费 | 5000元 | 5000元 | 5000元 | 5000元 |
流动资金 | 3万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
前期加盟费用 | 18.3万元 | 12.95万元 | 7.9万元 | 5.13万元 |
此加盟费用仅为预估,仅供参考,具体以实际产生费用为准 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。