国际早教中心加盟费用 (一线城市) |
国际早教中心加盟基础费用:17.4万元 | 国际早教中心加盟成本费用:2.25万元 | ||
装修费 | 4.9万元(700元/㎡*70㎡) | 店面租金 | 1.01万元/月(4.8元/天/㎡) | |
经营设备费 | 6.2万元 | 人员工资 | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) | |
首批进货费/原料费 | 5.5万元 | 水电杂费 | 1200元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 流动/储备资金 | 6.38万元 | |
小计 | 17.4万元 | 小计 | 2.25万元 | |
国际早教中心加盟费用:19.65万元 (店铺面积按70㎡计算) | ||||
国际早教中心加盟费用 (二线城市) |
国际早教中心加盟基础费用:15.9万元 | 国际早教中心加盟成本费用:1.99万元 | ||
装修费 | 4.2万元(600元/㎡*70㎡) | 店面租金 | 8800元/月(4.2元/天/㎡) | |
经营设备费 | 6万元 | 人员工资 | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | |
首批进货费/原料费 | 5万元 | 水电杂费 | 1100元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 流动/储备资金 | 5.65万元 | |
小计 | 15.9万元 | 小计 | 1.99万元 | |
国际早教中心加盟费用:17.89万元 (店铺面积按70㎡计算) | ||||
国际早教中心加盟费用 (三线城市) |
国际早教中心加盟基础费用:14.4万元 | 国际早教中心加盟成本费用:1.7万元 | ||
装修费 | 3.5万元(500元/㎡*70㎡) | 店面租金 | 8000元/月(3.8元/天/㎡) | |
经营设备费 | 5.8万元 | 人员工资 | 8000元/月(2000元/月/人*4人) | |
首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 水电杂费 | 1000元 | |
广告宣传及开业费 | 6000元 | 流动/储备资金 | 4.79万元 | |
小计 | 14.4万元 | 小计 | 1.7万元 | |
国际早教中心加盟费用:16.1万元 (店铺面积按70㎡计算) | ||||
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。