飘香鸭加盟费用 (一线城市) |
飘香鸭加盟基础费用:13.75万元 | 飘香鸭加盟成本费用:2.08万元 | ||
装修费 | 2.25万元(500元/㎡*45㎡) | 门店租金 | 9700元/月(7.2元/天/㎡) | |
经营设备费 | 5万元 | 人员工资 | 1.06万元/月(5300元/月/人*2人) | |
首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 水电杂费 | 500元 | |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 流动/储备资金 | 6.1万元 | |
小计 | 13.75万元 | 小计 | 2.08万元 | |
飘香鸭加盟总投资费用:15.83万元 (店铺面积按45㎡计算) | ||||
|
||||
飘香鸭加盟费用 (二线城市) |
飘香鸭加盟基础费用:10.8万元 | 飘香鸭加盟成本费用:1.84万元 | ||
装修费 | 1.8万元(400元/㎡*45㎡) | 门店租金 | 8400元/月(6.2元/天/㎡) | |
经营设备费 | 4万元 | 人员工资 | 9600元/月(4800元/月/人*2人) | |
首批进货费/原料费 | 3.5万元 | 水电杂费 | 400元 | |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 流动/储备资金 | 5.39万元 | |
小计 | 10.8万元 | 小计 | 1.84万元 | |
飘香鸭加盟总投资费用:12.64万元 (店铺面积按45㎡计算) | ||||
|
||||
飘香鸭加盟费用 (三线城市) |
飘香鸭加盟基础费用:7.85万元 | 飘香鸭加盟成本费用:1.59万元 | ||
装修费 | 1.35万元(300元/㎡*45㎡) | 门店租金 | 7000元/月(5.2元/天/㎡) | |
经营设备费 | 3万元 | 人员工资 | 8600元/月(4300元/月/人*2人) | |
首批进货费/原料费 | 2.5万元 | 水电杂费 | 300元 | |
广告宣传及开业费 | 1万元 | 流动/储备资金 | 4.69万元 | |
小计 | 7.85万元 | 小计 | 1.59万元 | |
飘香鸭加盟总投资费用:9.44万元 (店铺面积按45㎡计算) | ||||
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。