汽车配件加盟费用 (一线城市) |
汽车配件加盟基础费用:15.7万元 | 汽车配件加盟成本费用:2.47万元 | ||
装修费 | 4.9万元(700元/㎡*70㎡) | 门店租金 | 9500元/月(4.5元/天/㎡) | |
经营设备费 | 5.5万元 | 人员工资 | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | |
首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 水电杂费 | 1200元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 流动/储备资金 | 7.04万元 | |
小计 | 15.7万元 | 小计 | 2.47万元 | |
汽车配件加盟总加盟费用:18.17万元 (店铺面积按70㎡计算) | ||||
汽车配件加盟费用 (二线城市) |
汽车配件加盟基础费用:14.46万元 | 汽车配件加盟成本费用:2.31万元 | ||
装修费 | 4.76万元(680元/㎡*70㎡) | 门店租金 | 8400元/月(4元/天/㎡) | |
经营设备费 | 5万元 | 人员工资 | 1.36万元/月(3400元/月/人*4人) | |
首批进货费/原料费 | 4万元 | 水电杂费 | 1100元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 流动/储备资金 | 6.6万元 | |
小计 | 14.46万元 | 小计 | 2.31万元 | |
汽车配件加盟总加盟费用:16.77万元 (店铺面积按70㎡计算) | ||||
汽车配件加盟费用 (三线城市) |
汽车配件加盟基础费用:11.3万元 | 汽车配件加盟成本费用:2.04万元 | ||
装修费 | 3.5万元(500元/㎡*70㎡) | 门店租金 | 7400元/月(3.5元/天/㎡) | |
经营设备费 | 4.2万元 | 人员工资 | 1.2万元/月(3000元/月/人*4人) | |
首批进货费/原料费 | 3万元 | 水电杂费 | 1000元 | |
广告宣传及开业费 | 6000元 | 流动/储备资金 | 5.81万元 | |
小计 | 11.3万元 | 小计 | 2.04万元 | |
汽车配件加盟总加盟费用:13.34万元 (店铺面积按70㎡计算) | ||||
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。