加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以武汉为例) | 三线城市(以洛阳为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 95㎡ | 65㎡ | 40㎡ |
房租费用 | 2.38万元/月 | 1.11万元/月 | 5600(元)/月 |
装修费用 | 900(元)/㎡ | 800(元)/㎡ | 700(元)/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
前期原材料 | 1.5万元 | 1.2万元 | 9000(元) |
广告宣传费用 | 4000(元) | 3000(元) | 2000(元) |
开业费用 | 3000(元) | 2000(元) | 1000(元) |
人员工资 | 3300(元)/月/人(6人) | 2500(元)/月/人(4人) | 1800(元)/月/人(2人) |
水电杂费 | 3000(元)/月 | 2000(元)/月 | 1000(元)/月 |
流动资金 | 13万元 | 6万元 | 3万元 |
总费用 | 31.41万元 | 17.71万元 | 10.02万元 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。