养殖场类型 | 大型养殖场 | 中型养殖场 | 小型养殖场 |
---|---|---|---|
养殖面积 | 400㎡ | 200㎡ | 100㎡ |
场地费用 | 6.4万元/月 | 3.2万元/月 | 1.6万元/月 |
设备费用(犬舍、清洗器具等) | 15万元 | 10万元 | 7万元 |
首批进货费(幼崽、饲料等) | 10万元 | 7万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(9人) | 3500元/月/人(5人) | 3500元/月/人(3人) |
水电杂费 | 4000元/月 | 2000元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 29万元 | 15万元 | 8万元 |
总投资费用 | 65.95万元 | 38.95万元 | 24.25万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。