| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | 
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | 
| 装修费 | 8000元(80元/㎡*100㎡) | 5000元(50元/㎡*100㎡) | 3000元(30元/㎡*100㎡) | 
| 经营设备费 | 4.8万元 | 4.5万元 | 4.2万元 | 
| 首批进货费/原料费 | 9.5万元 | 8.5万元 | 8万元 | 
| 广告宣传及开业费 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | 
| 店面租金 | 6300元/月(2.1元/天/㎡) | 6000元/月(2元/天/㎡) | 5700元/月(1.9元/天/㎡) | 
| 人员工资 | 3.12万元/月(3900元/月/人*8人) | 2.72万元/月(3400元/月/人*8人) | 2.56万元/月(3200元/月/人*8人) | 
| 水电杂费 | 1800元 | 1700元 | 1600元 | 
| 流动/储备资金 | 11.25万元 | 9.96万元 | 9.39万元 | 
| 钣金喷漆加盟总费用 | 19.63万元 | 17.49万元 | 16.19万元 | 
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | |||

内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。