加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以张家港为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 140㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
房租费用 | 3.92万元/月 | 2.4万元/月 | 1.7万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
首批进货费 | 15万元 | 10万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(7人) | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) |
流动资金 | 19万元 | 13万元 | 9万元 |
总费用 | 60.37万元 | 42.2万元 | 30.95万元 |
以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。