加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
装修费 | 3.64万元(520元/㎡*70㎡) | 2.94万元(420元/㎡*70㎡) | 2.24万元(320元/㎡*70㎡) |
经营设备费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 |
首批进货费/原料费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
门店租金 | 1.51万元/月(7.2元/天/㎡) | 1.3万元/月(6.2元/天/㎡) | 1.09万元/月(5.2元/天/㎡) |
人员工资 | 1.5万元/月(5000元/月/人*3人) | 1.35万元/月(4500元/月/人*3人) | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) |
水电杂费 | 600元 | 500元 | 400元 |
流动/储备资金 | 9.04万元 | 7.96万元 | 6.88万元 |
绍兴酥鱼加盟加盟总费用 | 23.71万元 | 20.14万元 | 16.57万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。