加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
生蚝店加盟基础费用 | 装修费 | 3.15万元(450元/㎡*70㎡) | 2.94万元(420元/㎡*70㎡) | 2.8万元(400元/㎡*70㎡) |
经营设备费 | 4万元 | 3.8万元 | 3.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 2万元 | 1.9万元 | 1.8万元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小计 | 9.85万元 | 9.24万元 | 8.6万元 | |
生蚝店加盟成本费用 | 店面租金 | 1.03万元/月(4.9元/天/㎡) | 9500元/月(4.5元/天/㎡) | 8400元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 1700元 | 1600元 | 1500元 | |
流动/储备资金 | 6.69万元 | 5.99万元 | 5.22万元 | |
小计 | 2.4万元 | 2.16万元 | 1.89万元 | |
生蚝店加盟总费用 | 加盟合计 | 12.25万元 | 11.4万元 | 10.49万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。