加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
装修费 | 7200元(80元/㎡*90㎡) | 4500元(50元/㎡*90㎡) | 2700元(30元/㎡*90㎡) |
经营设备费 | 2.8万元 | 2.5万元 | 2.2万元 |
首批进货费/原料费 | 8万元 | 7.5万元 | 7万元 |
广告宣传及开业费 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
门店租金 | 6200元/月(2.3元/天/㎡) | 5900元/月(2.2元/天/㎡) | 5700元/月(2.1元/天/㎡) |
人员工资 | 3.2万元/月(4000元/月/人*8人) | 2.96万元/月(3700元/月/人*8人) | 2.56万元/月(3200元/月/人*8人) |
水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流动/储备资金 | 11.46万元 | 10.66万元 | 9.38万元 |
近视眼矫正加盟总费用 | 16.06万元 | 14.61万元 | 13.1万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。