加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
素食店加盟基础费用 | 装修费 | 4.875万元(750元/㎡*65㎡) | 4.225万元(650元/㎡*65㎡) | 3.575万元(550元/㎡*65㎡) |
经营设备费 | 5.5万元 | 4.5万元 | 3.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小计 | 18.075万元 | 15.325万元 | 12.575万元 | |
素食店加盟成本费用 | 店面租金 | 7600元/月(3.9元/天/㎡) | 7000元/月(3.6元/天/㎡) | 6400元/月(3.3元/天/㎡) |
人员工资 | 1.29万元/月(4300元/月/人*3人) | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 1.11万元/月(3700元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 1000元 | 900元 | 800元 | |
流动/储备资金 | 6.15万元 | 5.71万元 | 5.26万元 | |
小计 | 2.15万元 | 1.99万元 | 1.83万元 | |
素食店加盟总费用 | 加盟合计 | 20.23万元 | 17.32万元 | 14.41万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。