加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
装修费 | 3.8万元(380元/㎡*100㎡) | 3.5万元(350元/㎡*100㎡) | 3.2万元(320元/㎡*100㎡) |
经营设备费 | 6.8万元 | 5.8万元 | 4.8万元 |
首批进货费/原料费 | 5.5万元 | 5万元 | 4万元 |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 1万元 | 9000元 |
店面租金 | 1.53万元/月(5.1元/天/㎡) | 1.44万元/月(4.8元/天/㎡) | 1.32万元/月(4.4元/天/㎡) |
人员工资 | 1.6万元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.16万元/月(2900元/月/人*4人) |
水电杂费 | 4800元 | 3500元 | 2300元 |
流动/储备资金 | 9.39万元 | 8.52万元 | 7.44万元 |
盖码饭加盟总费用 | 21.21万元 | 18.49万元 | 15.61万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。