加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以哈尔滨为例) | 三线城市(以义乌为例) | 四线城市(以余姚为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 150㎡ | 95㎡ | 70㎡ |
房租费用(押一付三) | 1.5万元/月 | 8000元/月 | 6000元/月 | 4000元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.9万元 | 0.8万元 |
首批进货费 | 40万元 | 30万元 | 20万元 | 10万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
人员工资(季度) | 3800元/月/人(6人) | 3500元/月/人(5人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(2人) |
流动资金 | 10万元 | 8万元 | 6万元 | 4万元 |
总费用 | 87.84万元 | 63.45万元 | 41.9万元 | 23.9万元 |
以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。