加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 85㎡ | 70㎡ |
房租费用 | 3.2万元/月 | 2.125万元/月 | 1.54万元/月 |
装修费用 | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
设备费用 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 |
首批进货费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 3000元 | 2000元 | 2000元 |
开业费用 | 2000元 | 2000元 | 1000元 |
人员工资 | 3300元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1200元/月 | 900元/月 | 700元/月 |
流动资金 | 14万元 | 9万元 | 6万元 |
总费用 | 31.64万元 | 22.265万元 | 16.11万元 |
以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。