加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 500㎡ | 300㎡ | 100㎡ |
加盟费 | 8000(元) | 8000(元) | 8000(元) |
提高/增加金 | 2000(元) | 2000(元) | 2000(元) |
管理费 | 0(元) | 0(元) | 0(元) |
房租费用(押一付三) | 40000(元)/月 | 20000(元)/月 | 9000(元)/月 |
装修费用 | 600(元)/㎡ | 500(元)/㎡ | 400(元)/㎡ |
设备费用 | 10万元 | 8万元 | 5万元 |
前期原材料 | 8万元 | 5万元 | 3万元 |
开业费用 | 6万元 | 4万元 | 3万元 |
人员工资(季度) | 3500(元)/月/人(15人) | 3000(元)/月/人(10人) | 2500(元)/月/人(6人) |
流动资金 | 10万元 | 8万元 | 5万元 |
总加盟费用 | 96.75万元 | 58万元 | 29.1万元 |
以上铁锅柴鸡加盟加盟费用除加盟费、提高/增加金、管理费外,均为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。