加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以中山为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
房租费用 | 2.56万元/月 | 1.38万元/月 | 8800元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
办公设备费用 | 6万元 | 5万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(5人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) |
流动资金 | 13万元 | 7万元 | 4万元 |
总费用 | 32.01万元 | 19.48万元 | 11.68万元 |
以上天马旅行社加盟费用以三线城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。