太阳能加盟费用 (省会城市) |
太阳能加盟基础费用:26.64万元 | 太阳能加盟成本费用:2.78万元 | ||
装修费 | 4.64万元(580元/㎡*80㎡) | 店面租金 | 1.68万元/月(7元/天/㎡) | |
经营设备费 | 8万元 | 人员工资 | 1.04万元/月(5200元/月/人*2人) | |
首批进货费/原料费 | 12万元 | 水电杂费 | 600元 | |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 流动/储备资金 | 8.16万元 | |
小计 | 26.64万元 | 小计 | 2.78万元 | |
太阳能加盟总投资费用:29.42万元 (店铺面积按80㎡计算) | ||||
|
||||
太阳能加盟费用 (地级城市) |
太阳能加盟基础费用:23.34万元 | 太阳能加盟成本费用:2.43万元 | ||
装修费 | 3.84万元(480元/㎡*80㎡) | 店面租金 | 1.44万元/月(6元/天/㎡) | |
经营设备费 | 7万元 | 人员工资 | 9400元/月(4700元/月/人*2人) | |
首批进货费/原料费 | 11万元 | 水电杂费 | 500元 | |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 流动/储备资金 | 7.14万元 | |
小计 | 23.34万元 | 小计 | 2.43万元 | |
太阳能加盟总投资费用:25.77万元 (店铺面积按80㎡计算) | ||||
|
||||
太阳能加盟费用 (县级城市) |
太阳能加盟基础费用:20.04万元 | 太阳能加盟成本费用:2.08万元 | ||
装修费 | 3.04万元(380元/㎡*80㎡) | 店面租金 | 1.2万元/月(5元/天/㎡) | |
经营设备费 | 6万元 | 人员工资 | 8400元/月(4200元/月/人*2人) | |
首批进货费/原料费 | 10万元 | 水电杂费 | 400元 | |
广告宣传及开业费 | 1万元 | 流动/储备资金 | 6.12万元 | |
小计 | 20.04万元 | 小计 | 2.08万元 | |
太阳能加盟总投资费用:22.12万元 (店铺面积按80㎡计算) | ||||
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。