加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
装修费 | 2.8万元(400元/㎡*70㎡) | 2.66万元(380元/㎡*70㎡) | 2.45万元(350元/㎡*70㎡) |
经营设备费 | 4万元 | 3.8万元 | 3.5万元 |
首批进货费/原料费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 |
广告宣传及开业费 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
门店租金 | 9700元/月(4.6元/天/㎡) | 8600元/月(4.1元/天/㎡) | 7800元/月(3.7元/天/㎡) |
人员工资 | 2.2万元/月(4400元/月/人*5人) | 1.95万元/月(3900元/月/人*5人) | 1.8万元/月(3600元/月/人*5人) |
水电杂费 | 1100元 | 1000元 | 900元 |
流动/储备资金 | 9.5万元 | 8.43万元 | 7.73万元 |
国际旅行社加盟总费用 | 14.48万元 | 13.17万元 | 11.82万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。