加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以济宁为例) | 四线城市(以孝感为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
房租费用 | 1.25万元/月 | 8500元/月 | 7000元/月 | 5500元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 |
前期原材料 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
开业费用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 | 2000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(2人) | 3000元/月/人(2人) | 2200元/月/人(2人) | 1800元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1200元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 | 900元/月 |
流动资金 | 6万元 | 4万元 | 3万元 | 3万元 |
总费用 | 17.87万元 | 13.76万元 | 10.74万元 | 8.6万元 |
以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。