| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 160㎡ | 160㎡ | 160㎡ | |
| 五星太阳能加盟基础费用 | 装修费 | 4.48万元(280元/㎡*160㎡) | 4万元(250元/㎡*160㎡) | 3.52万元(220元/㎡*160㎡) |
| 经营设备费 | 1.6万元 | 1.2万元 | 1万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 1.3万元 | 1.1万元 | 9000元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1.3万元 | 1.2万元 | 1.1万元 | |
| 小计 | 8.68万元 | 7.5万元 | 6.52万元 | |
| 五星太阳能加盟成本费用 | 门店租金 | 1.44万元/月(3元/天/㎡) | 1.25万元/月(2.6元/天/㎡) | 1.2万元/月(2.5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 2.5万元/月(5000元/月/人*5人) | 1.8万元/月(4500元/月/人*4人) | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | |
| 水电杂费 | 1300元 | 1100元 | 1000元 | |
| 流动/储备资金 | 11.82万元 | 9.14万元 | 7.2万元 | |
| 小计 | 4.07万元 | 3.16万元 | 2.5万元 | |
| 五星太阳能加盟总费用 | 加盟合计 | 12.75万元 | 10.66万元 | 9.02万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||

内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。