加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以徐州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 250㎡ | 200㎡ | 170㎡ |
房租费用 | 7万元/月 | 4万元/月 | 2.89万元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 17万元 | 14万元 | 11万元 |
前期原材料 | 9万元 | 7万元 | 5万元 |
开业费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(15人) | 2800元/月/人(12人) | 2200元/月/人(9人) |
水电杂费 | 3000元/月 | 2000元/月 | 1600元/月 |
流动资金 | 36万元 | 22万元 | 15万元 |
总加盟费用 | 101.05万元 | 68.06万元 | 47.43万元 |
以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。