加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
新时代通讯加盟基础费用 | 装修费 | 3.74万元(680元/㎡*55㎡) | 3.19万元(580元/㎡*55㎡) | 2.64万元(480元/㎡*55㎡) |
经营设备费 | 4.2万元 | 3.8万元 | 3.2万元 | |
首批进货费/原料费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
广告宣传及开业费 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小计 | 12.54万元 | 10.99万元 | 9.24万元 | |
新时代通讯加盟成本费用 | 门店租金 | 1.09万元/月(6.6元/天/㎡) | 9200元/月(5.6元/天/㎡) | 7600元/月(4.6元/天/㎡) |
人员工资 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 6500元 | 5500元 | 4500元 | |
流动/储备资金 | 5.67万元 | 4.87万元 | 4.08万元 | |
小计 | 2.54万元 | 2.17万元 | 1.81万元 | |
新时代通讯加盟总费用 | 合计 | 15.08万元 | 13.16万元 | 11.05万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。