家用太阳能发电加盟费用 (一线城市) |
家用太阳能发电加盟基础费用:38.125万元 | 家用太阳能发电加盟成本费用:3.11万元 | ||
装修费 | 5.525万元(650元/㎡*85㎡) | 店面租金 | 1.07万元/月(4.2元/天/㎡) | |
经营设备费 | 16万元 | 人员工资 | 1.92万元/月(3200元/月/人*6人) | |
首批进货费/原料费 | 15万元 | 水电杂费 | 1200元 | |
广告宣传及开业费 | 1.6万元 | 流动/储备资金 | 8.97万元 | |
小计 | 38.125万元 | 小计 | 3.11万元 | |
家用太阳能发电加盟费用:41.24万元 (店铺面积按85㎡计算) | ||||
家用太阳能发电加盟费用 (二线城市) |
家用太阳能发电加盟基础费用:35.6万元 | 家用太阳能发电加盟成本费用:2.93万元 | ||
装修费 | 5.1万元(600元/㎡*85㎡) | 店面租金 | 1.02万元/月(4元/天/㎡) | |
经营设备费 | 15万元 | 人员工资 | 1.8万元/月(3000元/月/人*6人) | |
首批进货费/原料费 | 14万元 | 水电杂费 | 1100元 | |
广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 流动/储备资金 | 8.46万元 | |
小计 | 35.6万元 | 小计 | 2.93万元 | |
家用太阳能发电加盟费用:38.53万元 (店铺面积按85㎡计算) | ||||
家用太阳能发电加盟费用 (三线城市) |
家用太阳能发电加盟基础费用:33.075万元 | 家用太阳能发电加盟成本费用:2.75万元 | ||
装修费 | 4.675万元(550元/㎡*85㎡) | 店面租金 | 9700元/月(3.8元/天/㎡) | |
经营设备费 | 14万元 | 人员工资 | 1.68万元/月(2800元/月/人*6人) | |
首批进货费/原料费 | 13万元 | 水电杂费 | 1000元 | |
广告宣传及开业费 | 1.4万元 | 流动/储备资金 | 7.95万元 | |
小计 | 33.075万元 | 小计 | 2.75万元 | |
家用太阳能发电加盟费用:35.83万元 (店铺面积按85㎡计算) | ||||
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。