加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ | |
眼视力加盟基础费用 | 装修费 | 7.44万元(620元/㎡*120㎡) | 7.2万元(600元/㎡*120㎡) | 6.96万元(580元/㎡*120㎡) |
经营设备费 | 7.2万元 | 7万元 | 6.8万元 | |
首批进货费/原料费 | 6.5万元 | 6万元 | 5.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小计 | 22.04万元 | 21万元 | 19.96万元 | |
眼视力加盟成本费用 | 店面租金 | 2.16万元/月(6元/天/㎡) | 2.12万元/月(5.9元/天/㎡) | 2.09万元/月(5.8元/天/㎡) |
人员工资 | 1.08万元/月(3600元/月/人*3人) | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 1.02万元/月(3400元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 2000元 | 1900元 | 1800元 | |
流动/储备资金 | 9.72万元 | 9.52万元 | 9.32万元 | |
小计 | 3.44万元 | 3.36万元 | 3.29万元 | |
眼视力加盟总费用 | 加盟合计 | 25.48万元 | 24.36万元 | 23.25万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。