加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
越南菜加盟基础费用 | 装修费 | 3.5万元(500元/㎡*70㎡) | 3.36万元(480元/㎡*70㎡) | 3.15万元(450元/㎡*70㎡) |
经营设备费 | 7.5万元 | 7万元 | 6.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 1万元 | 9000元 | 8000元 | |
小计 | 16.5万元 | 15.26万元 | 13.95万元 | |
越南菜加盟成本费用 | 店面租金 | 1.32万元/月(6.3元/天/㎡) | 1.22万元/月(5.8元/天/㎡) | 1.11万元/月(5.3元/天/㎡) |
人员工资 | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 1.14万元/月(3800元/月/人*3人) | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 2000元 | 1900元 | 1800元 | |
流动/储备资金 | 7.57万元 | 7.07万元 | 6.49万元 | |
小计 | 2.72万元 | 2.55万元 | 2.34万元 | |
越南菜加盟总费用 | 投资合计 | 19.22万元 | 17.81万元 | 16.29万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。