加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
装修费 | 3万元(600元/㎡*50㎡) | 2.5万元(500元/㎡*50㎡) | 2万元(400元/㎡*50㎡) |
经营设备费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
首批进货费/原料费 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
店面租金 | 1.08万元/月(7.2元/天/㎡) | 9300元/月(6.2元/天/㎡) | 7800元/月(5.2元/天/㎡) |
人员工资 | 1.04万元/月(5200元/月/人*2人) | 9400元/月(4700元/月/人*2人) | 8400元/月(4200元/月/人*2人) |
水电杂费 | 500元 | 400元 | 300元 |
流动/储备资金 | 6.36万元 | 5.61万元 | 4.86万元 |
云吞店加盟总费用 | 17.17万元 | 13.91万元 | 10.65万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。