加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ | |
孕婴产品加盟基础费用 | 装修费 | 8万元(400元/㎡*200㎡) | 7万元(350元/㎡*200㎡) | 6万元(300元/㎡*200㎡) |
经营设备费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
首批进货费/原料费 | 8万元 | 7.5万元 | 7万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.4万元 | 1.3万元 | 1.2万元 | |
小计 | 21.4万元 | 19.3万元 | 17.2万元 | |
孕婴产品加盟成本费用 | 店面租金 | 2.04万元/月(3.4元/天/㎡) | 1.86万元/月(3.1元/天/㎡) | 1.68万元/月(2.8元/天/㎡) |
人员工资 | 2.8万元/月(4000元/月/人*7人) | 2.45万元/月(3500元/月/人*7人) | 2.1万元/月(3000元/月/人*7人) | |
水电杂费 | 3500元 | 3200元 | 2900元 | |
流动/储备资金 | 14.52万元 | 12.93万元 | 11.34万元 | |
小计 | 5.19万元 | 4.63万元 | 4.07万元 | |
孕婴产品加盟总费用 | 加盟合计 | 26.59万元 | 23.93万元 | 21.27万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。