加盟区域 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县与县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
装修费用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ |
厨房设备 | 5万元 | 5万元 | 5万元 |
员工工资 | 4000元/月(5人) | 3000元/月(4人) | 2500元/月(2人) |
房租 | 9000元/月 | 6000元/月 | 4000元/月 |
流动资金 | 5万元 | 3万元 | 1万元 |
总费用 | 59.8万元 | 39.2万元 | 22.8万元 |
此费用仅为预估,仅供参考,具体以实际产生费用为准 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。