加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ | |
黑膏药加盟基础费用 | 装修费 | 4.8万元(320元/㎡*150㎡) | 4.5万元(300元/㎡*150㎡) | 4.2万元(280元/㎡*150㎡) |
经营设备费 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | |
首批进货费/原料费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | |
广告宣传及开业费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.6万元 | |
小计 | 20.3万元 | 17.5万元 | 14.8万元 | |
黑膏药加盟成本费用 | 店面租金 | 2.03万元/月(4.5元/天/㎡) | 1.85万元/月(4.1元/天/㎡) | 1.67万元/月(3.7元/天/㎡) |
人员工资 | 2.7万元/月(4500元/月/人*6人) | 2.4万元/月(4000元/月/人*6人) | 2.04万元/月(3400元/月/人*6人) | |
水电杂费 | 3500元 | 3000元 | 2400元 | |
流动/储备资金 | 14.18万元 | 12.74万元 | 11.12万元 | |
小计 | 5.08万元 | 4.55万元 | 3.95万元 | |
黑膏药加盟总费用 | 加盟合计 | 25.38万元 | 22.05万元 | 18.75万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |