加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以太原为例) | 三线城市(以绍兴为例) | 四线城市(以丽水为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 500㎡ | 400㎡ | 300㎡ | 200㎡ |
房租费用(押一付三) | 8万元/月 | 5万元/月 | 3万元/月 | 1.5万元/月 |
装修费用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 (收银设备、办公用品) |
10万元 | 8万元 | 6万元 | 5万元 |
首批进货费 | 60万元 | 50万元 | 40万元 | 30万元 |
广告宣传费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
人员工资(季度) | 4500元/月/人(20人) | 4000元/月/人(15人) | 3500元/月/人(10人) | 3000元/月/人(6人) |
流动资金 | 50万元 | 40万元 | 30万元 | 20万元 |
总费用 | 245.5万元 | 181万元 | 129.3万元 | 85万元 |
以上费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。