加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
餐馆加盟基础费用 | 装修费 | 5.22万元(580元/㎡*90㎡) | 4.95万元(550元/㎡*90㎡) | 4.68万元(520元/㎡*90㎡) |
经营设备费 | 7万元 | 6.8万元 | 6.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 1万元 | 9000元 | 8000元 | |
小计 | 16.72万元 | 15.65万元 | 14.48万元 | |
餐馆加盟成本费用 | 店面租金 | 1.65万元/月(6.1元/天/㎡) | 1.51万元/月(5.6元/天/㎡) | 1.38万元/月(5.1元/天/㎡) |
人员工资 | 1.68万元/月(4200元/月/人*4人) | 1.6万元/月(4000元/月/人*4人) | 1.52万元/月(3800元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 3500元 | 3200元 | 3000元 | |
流动/储备资金 | 9.98万元 | 9.34万元 | 8.69万元 | |
小计 | 3.68万元 | 3.43万元 | 3.2万元 | |
餐馆加盟总费用 | 加盟合计 | 20.4万元 | 19.08万元 | 17.68万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。