加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以武汉为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 300㎡ | 300㎡ | 300㎡ |
房租费用 | 6.6万元/月 | 4.5万元/月 | 3.6万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 20万元 | 20万元 | 20万元 |
前期原材料 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 2万元 |
开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(9人) | 2500元/月/人(9人) | 1800元/月/人(9人) |
流动资金 | 29万元 | 20万元 | 16万元 |
总费用 | 93.3万元 | 75.75万元 | 65.72万元 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。