加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以烟台为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ |
房租费用 | 1.75万元/月 | 1.19万元/月 | 8400元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 800元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
首批进货费 | 12万元 | 10万元 | 9万元 |
广告宣传费用 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(3人) | 2800元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
流动资金 | 8万元 | 6万元 | 4万元 |
总投资费用 | 34.14万元 | 27.73万元 | 22.44万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。