加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 180㎡ | 160㎡ | |
早教班加盟基础费用 | 装修费 | 7万元(350元/㎡*200㎡) | 5.76万元(320元/㎡*180㎡) | 4.8万元(300元/㎡*160㎡) |
经营设备费 | 14万元 | 12万元 | 10万元 | |
首批进货费/原料费 | 7万元 | 6.5万元 | 6万元 | |
广告宣传及开业费 | 1万元 | 9000元 | 8000元 | |
小计 | 29万元 | 25.16万元 | 21.6万元 | |
早教班加盟成本费用 | 门店租金 | 2.7万元/月(4.5元/天/㎡) | 2.27万元/月(4.2元/天/㎡) | 1.92万元/月(4元/天/㎡) |
人员工资 | 2.8万元/月(4000元/月/人*7人) | 2.1万元/月(3500元/月/人*6人) | 1.5万元/月(3000元/月/人*5人) | |
水电杂费 | 600元 | 500元 | 400元 | |
流动/储备资金 | 16.5万元 | 13.1万元 | 10.26万元 | |
小计 | 5.56万元 | 4.42万元 | 3.46万元 | |
早教班加盟总费用 | 加盟合计 | 34.56万元 | 29.58万元 | 25.06万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。