加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
装修费 | 4.64万元(580元/㎡*80㎡) | 3.84万元(480元/㎡*80㎡) | 3.04万元(380元/㎡*80㎡) |
经营设备费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 |
首批进货费/原料费 | 8.5万元 | 7.5万元 | 6.5万元 |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
门店租金 | 1.68万元/月(7元/天/㎡) | 1.44万元/月(6元/天/㎡) | 1.2万元/月(5元/天/㎡) |
人员工资 | 1.65万元/月(5500元/月/人*3人) | 1.5万元/月(5000元/月/人*3人) | 1.35万元/月(4500元/月/人*3人) |
水电杂费 | 600元 | 500元 | 400元 |
流动/储备资金 | 9.99万元 | 8.82万元 | 7.65万元 |
正宗铁板饭加盟投资总费用 | 26.53万元 | 22.83万元 | 19.13万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。