加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ |
装修费 | 6.65万元(700元/㎡*95㎡) | 5.7万元(600元/㎡*95㎡) | 4.75万元(500元/㎡*95㎡) |
经营设备费 | 6.5万元 | 6.2万元 | 6万元 |
首批进货费/原料费 | 6万元 | 5.5万元 | 5万元 |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
门店租金 | 1.37万元/月(4.8元/天/㎡) | 1.2万元/月(4.2元/天/㎡) | 1.08万元/月(3.8元/天/㎡) |
人员工资 | 1.4万元/月(2800元/月/人*5人) | 1.25万元/月(2500元/月/人*5人) | 1万元/月(2000元/月/人*5人) |
水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流动/储备资金 | 8.3万元 | 7.34万元 | 6.25万元 |
胶囊酒店加盟总费用 | 22.84万元 | 20.66万元 | 18.53万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。