加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
炸鸡店加盟基础费用 | 装修费 | 5.1万元(600元/㎡*85㎡) | 4.93万元(580元/㎡*85㎡) | 4.675万元(550元/㎡*85㎡) |
经营设备费 | 9万元 | 8万元 | 7.8万元 | |
首批进货费/原料费 | 6.5万元 | 6万元 | 5.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.1万元 | 1万元 | 9000元 | |
小计 | 21.7万元 | 19.93万元 | 18.875万元 | |
炸鸡店加盟成本费用 | 门店租金 | 1.61万元/月(6.3元/天/㎡) | 1.48万元/月(5.8元/天/㎡) | 1.35万元/月(5.3元/天/㎡) |
人员工资 | 1.8万元/月(4500元/月/人*4人) | 1.72万元/月(4300元/月/人*4人) | 1.6万元/月(4000元/月/人*4人) | |
水电杂费 | 3000元 | 2800元 | 2600元 | |
流动/储备资金 | 10.22万元 | 9.6万元 | 8.85万元 | |
小计 | 3.71万元 | 3.48万元 | 3.21万元 | |
炸鸡店加盟总费用 | 加盟合计 | 25.41万元 | 23.41万元 | 22.09万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。