加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以呼和浩特为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 45㎡ | 40㎡ |
房租费用(押一付三) | 4万元/月 | 3.5万元/月 | 3万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用(柜台、空调、安保) | 30万元 | 25万元 | 20万元 |
首批进货费 | 100万元 | 80万元 | 60万元 |
广告宣传费用 | 30万元 | 20万元 | 18万元 |
开业费用 | 10万元 | 9万元 | 8万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(5人) | 3000元/月/人(5人) | 2800元/月/人(5人) |
流动资金 | 100万元 | 60万元 | 50万元 |
总加盟费用 | 295.75万元 | 216.1万元 | 175万元 |
以上加盟费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
内容声明:就要加盟网为第三方加盟信息平台及互联网信息服务提供者,展示的信息内容系由免费注册用户发布,可能存在所发布的信息未获得品牌所有人授权的情形、企业不开展加盟业务。本平台虽严把审核关,但无法完全避免差错或疏漏。本平台特此声明对免费注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。